Šablóna:Číslice
Vzhľad
Európske: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Európske: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Európske: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arabské: | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | Uríjske: | ୦ | ୧ | ୨ | ୩ | ୪ | ୫ | ୬ | ୭ | ୮ | ୯ | Kannadské: | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ |
Východné arabské: | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | Tamilské: | ௦ | ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௭ | ௮ | ௯ | Tibetské: | ༠ | ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ | ༦ | ༧ | ༨ | ༩ |
Dévanágaríské: | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | Telugské: | ౦ | ౧ | ౨ | ౩ | ౪ | ౫ | ౬ | ౭ | ౮ | ౯ | Mjanmarské: | ၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
Bengálske: | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | Malajálamské: | ൦ | ൧ | ൨ | ൩ | ൪ | ൫ | ൬ | ൭ | ൮ | ൯ | Khmérske: | ០ | ១ | ២ | ៣ | ៤ | ៥ | ៦ | ៧ | ៨ | ៩ |
Pandžábske: | ੦ | ੧ | ੨ | ੩ | ੪ | ੫ | ੬ | ੭ | ੮ | ੯ | Thajské: | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | Mongolské: | ᠐ | ᠑ | ᠒ | ᠓ | ᠔ | ᠕ | ᠖ | ᠗ | ᠘ | ᠙ |
Gudžarátske: | ૦ | ૧ | ૨ | ૩ | ૪ | ૫ | ૬ | ૭ | ૮ | ૯ | Laoské: | ໐ | ໑ | ໒ | ໓ | ໔ | ໕ | ໖ | ໗ | ໘ | ໙ | Limbuské: | ᥆ | ᥇ | ᥈ | ᥉ | ᥊ | ᥋ | ᥌ | ᥍ | ᥎ | ᥏ |
Európske: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Rímske: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XX | XXX | XL | L | C | CC | CCC | CD | D | M | ↁ | ↂ |
Čínske: | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 廿, 二十 |
卅, 三十 |
卌, 四十 |
五十 | 百 | 皕 | 三百 | 四百 | 五百 | 千 | 五千 | 萬, 万 |